Laboratóriumi vizsgálatok
Cégünk részeként geotechnikai laboratóriumot is működtetünk. A laboratórium és a rendelkezésre álló eszközök alkalmasak valamennyi szükséges korszerű geotechnikai vizsgálat elvégzésére, és talajjellemző paraméter azonosítására, meghatározására. (táblázat)
GEO-linea Kft. Geotechnikai laborban EUROCODE szerint végzett geotechnikai vizsgálatai:
Osztályozó jellemzők | Szemeloszlás vizsgálat szemeloszlási görbe | |
szemcseátmérő súlyszázalék egyenlőtlenségi mutató görbületi mutató | d (mm) S (%) Cu Cc |
|
Konzisztenciahatárok | ||
folyási határ sodrási határ plasztikus index telítési határ zsugorodási határ | wL (%) wP (%) IP (%) wt (%) ws (%) |
|
Fajsúly | γs (kN/m3) | |
Szerves tartalom izzítási veszteség | Iom (%) Iv (%) |
|
Állapotjellemzők | Természetes víztartalom | w (%) |
Konzisztencia index | Ic | |
Fázisos összetétel | ||
szilárd rész víz levegő | s (%) v (%) l (%) |
|
Mechanikai jellemzők | Vízáteresztő képesség szivárgási tényező | k (m/s) |
Összenyomódás | ||
összenyomódási modulus kompressziós görbe konszolidációs görbe | M (MN/m2) | |
fajlagos roskadás | im | |
Szilárdság | ||
súrlódási szög kohézió egyirányú nyomószilárdság | ϕ (o) c (kN/m2) σny (kN/m2) |
|
Beépítési jellemzők | Tömöríthetőség | |
max. száraz térfogatsúly opt. tömörítési víztartalom Proctor tömörítési görbe | γd max (kN/m3) wopt (%) |
|
tömörségi fok | Trγ |
A laborfejlesztés során beszerzett labor eszközök: